Format
Top MoveWeather Ball93.4% Move usage
Top ItemQuick Claw23.9% Item usage
Top AbilityForecast100.0% Set usage
Top NatureModest58.2% Set usage
Top TeammateCharizardRanked by frequency
Base Stats
Stat spread
HP
70
Atk
70
Def
70
SpA
70
SpD
70
Spe
70
Forms / Mega
Available forms
Battle Data
Common choices
MovesMove usage
193.4%Weather Ball
251.2%Blizzard
336.9%Protect
431.4%Thunder
531.1%Solar Beam
626.9%Icy Wind
721.9%Attract
819.4%Rain Dance
917.4%Hurricane
1012.3%Sunny Day
Held ItemsItem usage
123.9%Quick Claw23.9%
221.4%Choice Scarf21.4%
320.1%Focus Sash20.1%
47.6%Bright Powder7.6%
55.8%Life Orb5.8%
64.5%King's Rock4.5%
73.8%Leftovers3.8%
82.6%Wise Glasses2.6%
92.1%Focus Band2.1%
102.0%Shell Bell2.0%
Stat AlignmentSet usage
158.2%Modest
230.2%Timid
34.9%Calm
42.8%Quiet
52.1%Mild
AbilitiesSet usage
1100.0%Forecast100.0%
Stat PointsSet usage
134.7%
HP2Atk0Def0SpA32SpD0Spe32
223.6%
HP32Atk0Def1SpA32SpD1Spe0
34.2%
HP2Atk0Def32SpA32SpD0Spe0
44.0%
HP32Atk0Def2SpA32SpD0Spe0
53.8%
HP32Atk0Def0SpA32SpD0Spe2
63.3%
HP32Atk0Def0SpA32SpD2Spe0
73.0%
HP0Atk0Def19SpA32SpD5Spe10
83.0%
HP32Atk0Def0SpA32SpD0Spe0
92.6%
HP0Atk0Def2SpA32SpD0Spe32
102.5%
HP0Atk0Def0SpA32SpD0Spe32
112.5%
HP0Atk0Def0SpA32SpD2Spe32
122.2%
HP0Atk0Def20SpA32SpD10Spe4
Learnable Moves
Move list
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | - | - | 20 | Pokémon dùng chiêu tạm thời làm trống tâm trí, tăng mạnh Sp. Def. | ||
| Attract | - | 100 | 15 | Nếu mục tiêu khác giới với Pokémon dùng chiêu, mục tiêu bị mê hoặc và đôi khi không thể hành động. | ||
| Avalanche | 60 | 100 | 12 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đã bị mục tiêu đánh trúng trong cùng lượt. | ||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | Gọi bão tuyết dữ dội tấn công tất cả Pokémon đối thủ. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Body Slam | 85 | 100 | 16 | Đè cả cơ thể lên mục tiêu. Có thể gây tê liệt. | ||
| Chilling Water | 50 | 100 | 20 | Tạt nước lạnh buốt làm suy yếu mục tiêu, đồng thời giảm Attack của mục tiêu. | ||
| Cosmic Power | - | - | 20 | Hấp thụ sức mạnh bí ẩn từ vũ trụ để tăng Defense và Sp. Def. | ||
| Endure | - | - | 10 | Chịu đòn và luôn còn ít nhất 1 HP. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Energy Ball | 90 | 100 | 12 | Rút sức mạnh từ thiên nhiên rồi bắn vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Facade | 70 | 100 | 20 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đang bị độc, bỏng hoặc tê liệt. | ||
| Fire Blast | 110 | 85 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng vụ nổ lửa dữ dội. Có thể gây bỏng. | ||
| Flamethrower | 90 | 100 | 16 | Thiêu mục tiêu bằng luồng lửa mạnh. Có thể gây bỏng. | ||
| Future Sight | 120 | 100 | 12 | Hai lượt sau khi dùng, một khối năng lượng tâm linh sẽ tấn công mục tiêu. | ||
| Guard Swap | - | - | 10 | Đổi các thay đổi Defense và Sp. Def giữa Pokémon dùng chiêu và mục tiêu. | ||
| Hex | 65 | 100 | 12 | Tấn công dai dẳng gây sát thương lớn lên mục tiêu đang bị trạng thái bất lợi. | ||
| Hurricane | 110 | 70 | 12 | Cuốn mục tiêu vào cơn gió dữ bay lên trời. Có thể khiến mục tiêu rối loạn. | ||
| Hydro Pump | 110 | 80 | 8 | Bắn lượng nước khổng lồ với áp lực cực mạnh vào mục tiêu. | ||
| Ice Beam | 90 | 100 | 12 | Bắn tia năng lượng lạnh buốt vào mục tiêu. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Icy Wind | 55 | 95 | 16 | Tấn công tất cả Pokémon đối thủ bằng luồng gió lạnh, đồng thời giảm Speed của chúng. | ||
| Protect | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Rain Dance | - | - | 8 | Gọi mưa lớn trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Water và giảm sức mạnh chiêu Fire. | ||
| Rest | - | - | 8 | Ngủ trong 2 lượt, hồi đầy HP và chữa mọi trạng thái bất lợi. | ||
| Round | 60 | 100 | 15 | Tấn công mục tiêu bằng bài hát. Nếu Pokémon khác cũng dùng Round, chúng sẽ hành động ngay sau Pokémon dùng Round đầu tiên và Round sẽ mạnh hơn. | ||
| Sandstorm | - | - | 12 | Gọi bão cát trong 5 lượt, gây sát thương cho mọi Pokémon trừ hệ Rock, Ground và Steel. Hệ Rock được tăng Sp. Def. | ||
| Scald | 80 | 100 | 16 | Bắn nước sôi vào mục tiêu. Có thể gây bỏng. | ||
| Shadow Ball | 80 | 100 | 16 | Ném khối bóng tối vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Sleep Talk | - | - | 12 | Khi đang ngủ, Pokémon dùng chiêu sẽ ngẫu nhiên dùng một trong các chiêu nó biết. | ||
| Snore | 50 | 100 | 16 | Chỉ dùng được khi Pokémon dùng chiêu đang ngủ. Tiếng ồn lớn có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Snowscape | 0 | - | 10 | Gọi tuyết trong 5 lượt, tăng Defense cho Pokémon hệ Ice. | ||
| Solar Beam | 120 | 100 | 12 | Tụ ánh sáng ở lượt đầu, rồi bắn chùm năng lượng ở lượt sau. | ||
| Substitute | - | - | 12 | Dùng một phần HP để tạo Substitute làm mồi nhử. | ||
| Sunny Day | - | - | 8 | Làm nắng gắt trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Fire và giảm sức mạnh chiêu Water. | ||
| Thief | 60 | 100 | 20 | Tấn công đồng thời lấy cắp item mục tiêu đang cầm. Không thể lấy nếu Pokémon dùng chiêu đã cầm item. | ||
| Thunder | 110 | 70 | 12 | Giáng sét dữ dội xuống mục tiêu. Có thể gây tê liệt. | ||
| Thunder Wave | - | 90 | 20 | Phóng dòng điện yếu khiến mục tiêu bị tê liệt. | ||
| Thunderbolt | 90 | 100 | 16 | Giáng luồng điện mạnh xuống mục tiêu. Có thể gây tê liệt. | ||
| Weather Ball | 50 | 100 | 12 | Chiêu có hệ và sức mạnh thay đổi theo thời tiết. |

