Format
Top MoveFake Out87.2% Move usage
Top ItemFocus Sash24.1% Item usage
Top AbilityTorrent75.2% Set usage
Top NatureTimid50.0% Set usage
Top TeammateGarchompRanked by frequency
Base Stats
Stat spread
HP
75
Atk
98
Def
63
SpA
98
SpD
63
Spe
101
Forms / Mega
Available forms
Battle Data
Common choices
MovesMove usage
187.2%Fake Out
259.1%Scald
344.5%Icy Wind
433.7%Ice Beam
527.6%Grass Knot
626.0%Protect
723.6%Taunt
818.3%Helping Hand
917.8%Flip Turn
1011.6%Surf
Held ItemsItem usage
124.1%Focus Sash24.1%
215.0%Mystic Water15.0%
311.6%White Herb11.6%
411.0%Sitrus Berry11.0%
56.6%Leftovers6.6%
66.2%Expert Belt6.2%
75.2%Focus Band5.2%
84.7%Life Orb4.7%
93.9%Choice Scarf3.9%
102.5%Metronome2.5%
TeammatesRanked by frequency
Stat AlignmentSet usage
150.0%Timid
224.5%Modest
312.3%Naive
45.8%Adamant
53.0%Hasty
62.3%Jolly
70.8%Quiet
80.6%Calm
90.3%Lonely
100.3%Bold
AbilitiesSet usage
175.2%Torrent75.2%
224.8%Gluttony24.8%
Stat PointsSet usage
131.8%
HP2Atk0Def0SpA32SpD0Spe32
212.7%
HP1Atk0Def1SpA32SpD0Spe32
311.6%
HP0Atk32Def0SpA0SpD0Spe32
49.5%
HP0Atk0Def2SpA32SpD0Spe32
57.4%
HP17Atk0Def17SpA0SpD0Spe32
63.6%
HP0Atk2Def0SpA32SpD0Spe32
73.1%
HP28Atk32Def0SpA0SpD2Spe4
81.9%
HP2Atk32Def0SpA0SpD0Spe32
91.8%
HP32Atk0Def2SpA32SpD0Spe0
101.7%
HP0Atk0Def0SpA32SpD0Spe32
111.7%
HP2Atk0Def32SpA32SpD0Spe0
121.4%
HP32Atk0Def2SpA0SpD0Spe32
Learnable Moves
Move list
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | 100 | 16 | Tấn công mục tiêu một cách nhanh nhẹn. Sát thương tăng mạnh nếu Pokémon dùng chiêu không cầm item. | ||
| Aqua Ring | - | - | 20 | Bao quanh bản thân bằng vòng nước, hồi một ít HP sau mỗi lượt. | ||
| Attract | - | 100 | 15 | Nếu mục tiêu khác giới với Pokémon dùng chiêu, mục tiêu bị mê hoặc và đôi khi không thể hành động. | ||
| Belch | 120 | 90 | 10 | Ợ mạnh gây sát thương lên mục tiêu. Chỉ dùng được sau khi Pokémon dùng chiêu đã ăn Berry đang cầm. | ||
| Bite | 60 | 100 | 20 | Cắn mục tiêu bằng răng sắc. Có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | Gọi bão tuyết dữ dội tấn công tất cả Pokémon đối thủ. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Brick Break | 75 | 100 | 16 | Tấn công bằng cú chặt nhanh. Có thể phá các màn chắn như Light Screen và Reflect. | ||
| Brine | 65 | 100 | 10 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Chilling Water | 50 | 100 | 20 | Tạt nước lạnh buốt làm suy yếu mục tiêu, đồng thời giảm Attack của mục tiêu. | ||
| Crunch | 80 | 100 | 16 | Nghiền mục tiêu bằng răng sắc. Có thể giảm Defense của mục tiêu. | ||
| Dig | 80 | 100 | 10 | Chui xuống đất ở lượt đầu, rồi tấn công ở lượt kế tiếp. | ||
| Dive | 80 | 100 | 10 | Lặn xuống ở lượt đầu, rồi nổi lên tấn công ở lượt kế tiếp. | ||
| Endure | - | - | 10 | Chịu đòn và luôn còn ít nhất 1 HP. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Facade | 70 | 100 | 20 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đang bị độc, bỏng hoặc tê liệt. | ||
| Fake Out | 40 | 100 | 12 | Ra đòn trước và khiến mục tiêu flinch. Chỉ dùng được trong lượt đầu mỗi lần Pokémon dùng chiêu vào sân. | ||
| Fling | - | 100 | 10 | Ném item đang cầm vào mục tiêu. Sức mạnh và hiệu ứng phụ thuộc vào item. | ||
| Flip Turn | 60 | 100 | 20 | Sau khi tấn công, Pokémon dùng chiêu đổi ra một Pokémon khác trong đội. | ||
| Focus Blast | 120 | 70 | 8 | Tập trung tinh thần rồi phóng sức mạnh vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | Dồn toàn bộ sức mạnh lao vào mục tiêu. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Grass Knot | - | 100 | 20 | Dùng cỏ quấn chân làm mục tiêu vấp ngã. Mục tiêu càng nặng, sát thương càng lớn. | ||
| Gunk Shot | 120 | 80 | 8 | Bắn rác bẩn vào mục tiêu. Có thể gây độc. | ||
| Helping Hand | - | - | 20 | Hỗ trợ đồng minh, tăng sức mạnh đòn tấn công của đồng minh trong lượt này. | ||
| Hydro Pump | 110 | 80 | 8 | Bắn lượng nước khổng lồ với áp lực cực mạnh vào mục tiêu. | ||
| Hyper Beam | 150 | 90 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng chùm tia cực mạnh. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Ice Beam | 90 | 100 | 12 | Bắn tia năng lượng lạnh buốt vào mục tiêu. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Ice Punch | 75 | 100 | 16 | Đấm mục tiêu bằng nắm đấm băng giá. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Icy Wind | 55 | 95 | 16 | Tấn công tất cả Pokémon đối thủ bằng luồng gió lạnh, đồng thời giảm Speed của chúng. | ||
| Iron Tail | 100 | 75 | 16 | Đập mục tiêu bằng đuôi cứng như thép. Có thể giảm Defense của mục tiêu. | ||
| Lick | 30 | 100 | 30 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Liquidation | 85 | 100 | 12 | Dùng luồng nước toàn lực đâm vào mục tiêu. Có thể giảm Defense của mục tiêu. | ||
| Low Kick | - | 100 | 20 | Quét chân mạnh làm mục tiêu ngã. Mục tiêu càng nặng, sát thương càng lớn. | ||
| Low Sweep | 65 | 100 | 20 | Tấn công nhanh vào chân mục tiêu, đồng thời giảm Speed của mục tiêu. | ||
| Nasty Plot | - | - | 20 | Kích thích trí não bằng ý nghĩ xấu xa, tăng mạnh Sp. Atk. | ||
| Payback | 50 | 100 | 10 | Tích sức rồi tấn công. Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu hành động sau mục tiêu. | ||
| Protect | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Rain Dance | - | - | 8 | Gọi mưa lớn trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Water và giảm sức mạnh chiêu Fire. | ||
| Recycle | - | - | 10 | Tái sử dụng item đã dùng trong trận để có thể dùng lại. | ||
| Rest | - | - | 8 | Ngủ trong 2 lượt, hồi đầy HP và chữa mọi trạng thái bất lợi. | ||
| Rock Slide | 75 | 90 | 12 | Ném đá lớn vào tất cả Pokémon đối thủ. Có thể khiến chúng flinch. | ||
| Rock Tomb | 60 | 95 | 16 | Ném đá vào mục tiêu, đồng thời cản chuyển động để giảm Speed. | ||
| Round | 60 | 100 | 15 | Tấn công mục tiêu bằng bài hát. Nếu Pokémon khác cũng dùng Round, chúng sẽ hành động ngay sau Pokémon dùng Round đầu tiên và Round sẽ mạnh hơn. | ||
| Scald | 80 | 100 | 16 | Bắn nước sôi vào mục tiêu. Có thể gây bỏng. | ||
| Shadow Claw | 70 | 100 | 16 | Chém mục tiêu bằng móng vuốt tạo từ bóng tối. Dễ gây critical hit hơn. | ||
| Sleep Talk | - | - | 12 | Khi đang ngủ, Pokémon dùng chiêu sẽ ngẫu nhiên dùng một trong các chiêu nó biết. | ||
| Snore | 50 | 100 | 16 | Chỉ dùng được khi Pokémon dùng chiêu đang ngủ. Tiếng ồn lớn có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Stuff Cheeks | - | - | 10 | Ăn Berry đang cầm, rồi tăng mạnh Defense. | ||
| Substitute | - | - | 12 | Dùng một phần HP để tạo Substitute làm mồi nhử. | ||
| Superpower | 120 | 100 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng sức mạnh lớn. Sau khi dùng, Attack và Defense của Pokémon dùng chiêu giảm. | ||
| Surf | 90 | 100 | 16 | Tạo sóng lớn nhấn chìm xung quanh, tấn công mọi Pokémon xung quanh. | ||
| Taunt | - | 100 | 20 | Khiêu khích mục tiêu, khiến mục tiêu chỉ có thể dùng chiêu tấn công trong 3 lượt. | ||
| Thief | 60 | 100 | 20 | Tấn công đồng thời lấy cắp item mục tiêu đang cầm. Không thể lấy nếu Pokémon dùng chiêu đã cầm item. | ||
| Throat Chop | 80 | 100 | 15 | Đánh vào cổ họng mục tiêu, khiến mục tiêu không thể dùng chiêu dạng âm thanh trong 2 lượt. | ||
| Uproar | 90 | 100 | 12 | Gây náo loạn tấn công trong 3 lượt. Trong thời gian đó, không Pokémon nào có thể ngủ. | ||
| Waterfall | 80 | 100 | 16 | Lao vào mục tiêu bằng dòng nước mạnh. Có thể khiến mục tiêu flinch. |

