Format
Top MoveSludge Bomb92.1% Move usage
Top ItemChoice Scarf31.7% Item usage
Top AbilityPoison Point59.8% Set usage
Top NatureModest49.4% Set usage
Top TeammateMiloticRanked by frequency
Base Stats
Stat spread
HP
60
Atk
70
Def
65
SpA
125
SpD
105
Spe
90
Forms / Mega
Available forms
Battle Data
Common choices
MovesMove usage
192.1%Sludge Bomb
248.2%Protect
346.0%Energy Ball
434.1%Dazzling Gleam
529.6%Giga Drain
629.0%Sleep Powder
728.9%Shadow Ball
822.9%Leaf Storm
918.5%Extrasensory
108.3%Weather Ball
Held ItemsItem usage
131.7%Choice Scarf31.7%
215.5%Focus Sash15.5%
39.6%Life Orb9.6%
46.6%Wide Lens6.6%
55.8%Wise Glasses5.8%
65.7%Quick Claw5.7%
74.6%Big Root4.6%
84.4%Bright Powder4.4%
92.8%Sitrus Berry2.8%
102.8%Expert Belt2.8%
TeammatesRanked by frequency
Stat AlignmentSet usage
149.4%Modest
234.9%Timid
39.4%Quiet
42.8%Bold
52.8%Calm
61.2%Hasty
71.2%Mild
80.8%Naive
90.4%Adamant
100.3%Rash
AbilitiesSet usage
159.8%Poison Point59.8%
231.6%Natural Cure31.6%
38.7%Technician8.7%
Stat PointsSet usage
144.1%
HP2Atk0Def0SpA32SpD0Spe32
211.0%
HP0Atk0Def2SpA32SpD0Spe32
310.0%
HP0Atk0Def0SpA32SpD2Spe32
43.3%
HP2Atk0Def0SpA32SpD32Spe0
53.2%
HP0Atk0Def0SpA32SpD0Spe32
62.3%
HP32Atk0Def0SpA32SpD2Spe0
71.4%
HP0Atk0Def1SpA32SpD2Spe31
81.2%
HP17Atk0Def32SpA15SpD2Spe0
91.1%
HP1Atk0Def0SpA32SpD1Spe32
101.0%
HP14Atk0Def15SpA32SpD5Spe0
111.0%
HP2Atk0Def32SpA32SpD0Spe0
120.8%
HP17Atk0Def32SpA7SpD2Spe8
Learnable Moves
Move list
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | - | 100 | 15 | Nếu mục tiêu khác giới với Pokémon dùng chiêu, mục tiêu bị mê hoặc và đôi khi không thể hành động. | ||
| Body Slam | 85 | 100 | 16 | Đè cả cơ thể lên mục tiêu. Có thể gây tê liệt. | ||
| Bullet Seed | 25 | 100 | 20 | Bắn hạt vào mục tiêu 2–5 lần liên tiếp. | ||
| Charm | - | 100 | 20 | Nhìn mục tiêu một cách đáng yêu để khiến mục tiêu mất cảnh giác, giảm mạnh Attack. | ||
| Cotton Spore | - | 100 | 40 | Rải bào tử như bông bám vào Pokémon đối thủ, giảm mạnh Speed của chúng. | ||
| Dazzling Gleam | 80 | 100 | 12 | Phát ra ánh sáng chói lóa để gây sát thương lên tất cả Pokémon đối thủ. | ||
| Endure | - | - | 10 | Chịu đòn và luôn còn ít nhất 1 HP. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Energy Ball | 90 | 100 | 12 | Rút sức mạnh từ thiên nhiên rồi bắn vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Extrasensory | 80 | 100 | 20 | Tấn công bằng sức mạnh kỳ lạ không nhìn thấy. Có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Facade | 70 | 100 | 20 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đang bị độc, bỏng hoặc tê liệt. | ||
| Giga Drain | 75 | 100 | 12 | Hút dinh dưỡng từ mục tiêu. Hồi HP cho Pokémon dùng chiêu bằng một nửa sát thương gây ra. | ||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | Dồn toàn bộ sức mạnh lao vào mục tiêu. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Grass Knot | - | 100 | 20 | Dùng cỏ quấn chân làm mục tiêu vấp ngã. Mục tiêu càng nặng, sát thương càng lớn. | ||
| Grassy Glide | 55 | 100 | 20 | Lướt trên mặt đất để tấn công mục tiêu. Trên Grassy Terrain, chiêu này luôn ra đòn trước. | ||
| Grassy Terrain | - | - | 10 | Biến mặt đất thành Grassy Terrain trong 5 lượt. Pokémon chạm đất hồi một ít HP mỗi lượt và chiêu Grass mạnh hơn. | ||
| Growth | - | - | 20 | Cơ thể lớn nhanh, tăng Attack và Sp. Atk. | ||
| Hyper Beam | 150 | 90 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng chùm tia cực mạnh. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Ingrain | - | - | 20 | Cắm rễ để hồi HP mỗi lượt. Vì đã bám rễ, Pokémon dùng chiêu không thể đổi ra. | ||
| Leaf Storm | 130 | 90 | 8 | Cuốn mục tiêu vào bão lá. Sau khi dùng, Sp. Atk của Pokémon dùng chiêu giảm mạnh. | ||
| Leech Seed | - | 90 | 12 | Gieo hạt lên mục tiêu, hút một phần HP của mục tiêu sau mỗi lượt. | ||
| Life Dew | - | - | 12 | Rải làn nước bí ẩn, hồi HP cho bản thân và đồng minh trên sân. | ||
| Magical Leaf | 60 | - | 20 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Petal Blizzard | 90 | 100 | 16 | Tạo cơn bão cánh hoa dữ dội tấn công mọi Pokémon xung quanh. | ||
| Petal Dance | 120 | 100 | 12 | Tấn công bằng cánh hoa trong 2–3 lượt, sau đó Pokémon dùng chiêu bị rối loạn. | ||
| Pin Missile | 25 | 95 | 20 | Bắn gai nhọn vào mục tiêu 2–5 lần liên tiếp. | ||
| Poison Jab | 80 | 100 | 20 | Đâm mục tiêu bằng xúc tu, tay hoặc thứ tương tự có độc. Có thể gây độc. | ||
| Power Whip | 120 | 85 | 12 | Quất mục tiêu dữ dội bằng dây leo, xúc tu hoặc thứ tương tự. | ||
| Protect | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Rain Dance | - | - | 8 | Gọi mưa lớn trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Water và giảm sức mạnh chiêu Fire. | ||
| Razor Leaf | 55 | 95 | 25 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Rest | - | - | 8 | Ngủ trong 2 lượt, hồi đầy HP và chữa mọi trạng thái bất lợi. | ||
| Round | 60 | 100 | 15 | Tấn công mục tiêu bằng bài hát. Nếu Pokémon khác cũng dùng Round, chúng sẽ hành động ngay sau Pokémon dùng Round đầu tiên và Round sẽ mạnh hơn. | ||
| Seed Bomb | 80 | 100 | 16 | Ném hàng loạt hạt cứng từ trên cao xuống mục tiêu. | ||
| Shadow Ball | 80 | 100 | 16 | Ném khối bóng tối vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Sleep Powder | - | 75 | 16 | Rải đám bụi gây ngủ quanh mục tiêu. | ||
| Sleep Talk | - | - | 12 | Khi đang ngủ, Pokémon dùng chiêu sẽ ngẫu nhiên dùng một trong các chiêu nó biết. | ||
| Sludge Bomb | 90 | 100 | 12 | Ném bùn bẩn vào mục tiêu. Có thể gây độc. | ||
| Snore | 50 | 100 | 16 | Chỉ dùng được khi Pokémon dùng chiêu đang ngủ. Tiếng ồn lớn có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Solar Beam | 120 | 100 | 12 | Tụ ánh sáng ở lượt đầu, rồi bắn chùm năng lượng ở lượt sau. | ||
| Spikes | - | - | 20 | Rải bẫy gai dưới chân đội đối thủ, gây sát thương cho Pokémon đổi vào sân. | ||
| Stun Spore | - | 75 | 20 | Rải bột gây tê khiến mục tiêu bị tê liệt. | ||
| Substitute | - | - | 12 | Dùng một phần HP để tạo Substitute làm mồi nhử. | ||
| Sunny Day | - | - | 8 | Làm nắng gắt trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Fire và giảm sức mạnh chiêu Water. | ||
| Sweet Scent | - | 100 | 20 | Tỏa mùi hương ngọt ngào, giảm mạnh Evasion của tất cả Pokémon đối thủ. | ||
| Swords Dance | - | - | 20 | Múa điên cuồng để nâng tinh thần chiến đấu, tăng mạnh Attack. | ||
| Synthesis | - | - | 8 | Hồi HP cho bản thân. Lượng hồi phục thay đổi theo thời tiết. | ||
| Toxic | - | 90 | 12 | Khiến mục tiêu nhiễm độc nặng. Sát thương độc tăng dần qua từng lượt. | ||
| Toxic Spikes | - | - | 20 | Rải bẫy gai độc dưới chân đội đối thủ, gây độc cho Pokémon đổi vào sân. | ||
| Trailblaze | 50 | 100 | 20 | Bất ngờ lao ra như từ bụi cỏ cao để tấn công. Bước chân nhanh nhẹn giúp tăng Speed. | ||
| Uproar | 90 | 100 | 12 | Gây náo loạn tấn công trong 3 lượt. Trong thời gian đó, không Pokémon nào có thể ngủ. | ||
| Venom Drench | - | 100 | 20 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Venoshock | 65 | 100 | 12 | Dội chất độc đặc biệt lên mục tiêu. Sát thương tăng gấp đôi nếu mục tiêu đang bị độc. | ||
| Weather Ball | 50 | 100 | 12 | Chiêu có hệ và sức mạnh thay đổi theo thời tiết. | ||
| Worry Seed | - | 100 | 12 | Gieo hạt lo âu lên mục tiêu, đổi Ability của mục tiêu thành Insomnia để ngăn ngủ. |

