Format
Top MoveFake Out94.6% Move usage
Top ItemLopunnite96.5% Item usage
Top AbilityLimber58.5% Set usage
Top NatureJolly82.6% Set usage
Top TeammateSylveonRanked by frequency
Base Stats
Stat spread
HP
65
Atk
76
Def
84
SpA
54
SpD
96
Spe
105
Forms / Mega
Available forms
Base vs Mega
Mega LopunnyType: Normal -> Normal / FightingAbility: Cute Charm / Klutz / Limber -> ScrappyHP +0 / Atk +60 / Def +10 / SpA +0 / SpD +0 / Spe +30
Battle Data
Common choices
MovesMove usage
194.6%Fake Out
285.5%Close Combat
344.7%Triple Axel
434.9%Encore
530.1%Protect
616.7%U-turn
714.5%Giga Impact
813.2%After You
911.6%Ice Punch
108.6%Mach Punch
Held ItemsItem usage
196.5%Lopunnite96.5%
20.7%Focus Sash0.7%
30.5%Choice Scarf0.5%
40.4%Sitrus Berry0.4%
50.4%Chople Berry0.4%
60.3%Mental Herb0.3%
70.2%White Herb0.2%
80.2%Life Orb0.2%
90.2%Iron Ball0.2%
100.1%Quick Claw0.1%
TeammatesRanked by frequency
Stat AlignmentSet usage
182.6%Jolly
214.9%Adamant
30.5%Brave
40.4%Naughty
50.3%Impish
60.3%Relaxed
70.2%Naive
80.2%Lonely
90.1%Quiet
100.1%Hasty
AbilitiesSet usage
158.5%Limber58.5%
236.3%Cute Charm36.3%
35.2%Klutz5.2%
Stat PointsSet usage
147.9%
HP2Atk32Def0SpA0SpD0Spe32
211.0%
HP0Atk32Def2SpA0SpD0Spe32
36.2%
HP5Atk29Def0SpA0SpD0Spe32
45.8%
HP1Atk32Def1SpA0SpD0Spe32
55.5%
HP0Atk32Def0SpA0SpD2Spe32
62.8%
HP0Atk32Def0SpA0SpD0Spe32
71.9%
HP32Atk0Def2SpA0SpD0Spe32
81.1%
HP1Atk32Def0SpA0SpD1Spe32
91.1%
HP6Atk32Def0SpA0SpD0Spe28
101.1%
HP7Atk2Def2SpA0SpD0Spe32
110.7%
HP17Atk0Def17SpA0SpD0Spe32
120.6%
HP21Atk15Def2SpA0SpD0Spe28
Learnable Moves
Move list
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | 100 | 16 | Tấn công mục tiêu một cách nhanh nhẹn. Sát thương tăng mạnh nếu Pokémon dùng chiêu không cầm item. | ||
| After You | - | - | 15 | Khiến mục tiêu hành động ngay sau Pokémon dùng chiêu trong lượt này. | ||
| Agility | - | - | 20 | Pokémon dùng chiêu thả lỏng cơ thể để di chuyển nhanh hơn, tăng mạnh Speed. | ||
| Assurance | 60 | 100 | 10 | Sát thương tăng gấp đôi nếu mục tiêu đã nhận sát thương trước đó trong cùng lượt. | ||
| Attract | - | 100 | 15 | Nếu mục tiêu khác giới với Pokémon dùng chiêu, mục tiêu bị mê hoặc và đôi khi không thể hành động. | ||
| Aura Sphere | 80 | - | 20 | Phóng sức mạnh aura từ cơ thể vào mục tiêu. Chiêu này không bao giờ trượt. | ||
| Baby-Doll Eyes | - | 100 | 20 | Nhìn mục tiêu bằng ánh mắt đáng yêu để giảm Attack của mục tiêu. Chiêu này luôn ra đòn trước. | ||
| Baton Pass | - | - | 40 | Đổi ra một Pokémon khác trong đội và chuyển các thay đổi chỉ số hiện tại cho Pokémon đó. | ||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | Gọi bão tuyết dữ dội tấn công tất cả Pokémon đối thủ. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Bounce | 85 | 85 | 5 | Bật lên cao ở lượt đầu, rồi rơi xuống tấn công ở lượt sau. Có thể gây tê liệt. | ||
| Brutal Swing | 60 | 100 | 20 | Vung cơ thể dữ dội để gây sát thương lên mọi Pokémon xung quanh. | ||
| Charm | - | 100 | 20 | Nhìn mục tiêu một cách đáng yêu để khiến mục tiêu mất cảnh giác, giảm mạnh Attack. | ||
| Circle Throw | 60 | 90 | 10 | Ném mục tiêu đi và kéo một Pokémon khác ra sân. Khi đánh Pokémon hoang dã đơn lẻ, chiêu này kết thúc trận. | ||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | Áp sát tấn công mục tiêu mà không phòng thủ. Sau khi dùng, Defense và Sp. Def của Pokémon dùng chiêu giảm. | ||
| Copycat | - | - | 20 | Bắt chước chiêu vừa được dùng trước đó. Thất bại nếu chưa có chiêu nào được dùng. | ||
| Cosmic Power | - | - | 20 | Hấp thụ sức mạnh bí ẩn từ vũ trụ để tăng Defense và Sp. Def. | ||
| Cotton Guard | - | - | 12 | Bao bọc cơ thể bằng bông mềm, tăng cực mạnh Defense. | ||
| Dig | 80 | 100 | 10 | Chui xuống đất ở lượt đầu, rồi tấn công ở lượt kế tiếp. | ||
| Double Hit | 35 | 90 | 12 | Đập mục tiêu bằng đuôi, dây leo hoặc xúc tu dài. Đánh trúng 2 lần liên tiếp. | ||
| Drain Punch | 75 | 100 | 12 | Đấm hút năng lượng. Hồi HP cho Pokémon dùng chiêu bằng một nửa sát thương gây ra. | ||
| Draining Kiss | 50 | 100 | 12 | Hút HP của mục tiêu bằng nụ hôn. Hồi HP cho Pokémon dùng chiêu hơn một nửa sát thương gây ra. | ||
| Dynamic Punch | 100 | 50 | 5 | Dồn toàn lực đấm mục tiêu. Khi trúng, khiến mục tiêu rối loạn. | ||
| Encore | - | 100 | 8 | Bắt mục tiêu tiếp tục dùng chiêu vừa bị Encore trong 3 lượt. | ||
| Endure | - | - | 10 | Chịu đòn và luôn còn ít nhất 1 HP. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Entrainment | - | 100 | 15 | Nhảy theo nhịp lạ khiến mục tiêu bắt chước, đổi Ability của mục tiêu thành giống Pokémon dùng chiêu. | ||
| Facade | 70 | 100 | 20 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đang bị độc, bỏng hoặc tê liệt. | ||
| Fake Out | 40 | 100 | 12 | Ra đòn trước và khiến mục tiêu flinch. Chỉ dùng được trong lượt đầu mỗi lần Pokémon dùng chiêu vào sân. | ||
| Fake Tears | - | 100 | 20 | Giả vờ khóc để làm mục tiêu bối rối, giảm mạnh Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Fire Punch | 75 | 100 | 16 | Đấm mục tiêu bằng nắm đấm rực lửa. Có thể gây bỏng. | ||
| Flail | - | 100 | 15 | Vùng vẫy tấn công mục tiêu. HP của Pokémon dùng chiêu càng thấp, sát thương càng lớn. | ||
| Flatter | - | 100 | 15 | Nịnh nọt khiến mục tiêu rối loạn, nhưng đồng thời tăng Sp. Atk của mục tiêu. | ||
| Fling | - | 100 | 10 | Ném item đang cầm vào mục tiêu. Sức mạnh và hiệu ứng phụ thuộc vào item. | ||
| Focus Blast | 120 | 70 | 8 | Tập trung tinh thần rồi phóng sức mạnh vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Focus Punch | 150 | 100 | 20 | Tập trung trước khi tung cú đấm. Chiêu thất bại nếu Pokémon dùng chiêu bị đánh trước khi ra đòn. | ||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | Dồn toàn bộ sức mạnh lao vào mục tiêu. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Grass Knot | - | 100 | 20 | Dùng cỏ quấn chân làm mục tiêu vấp ngã. Mục tiêu càng nặng, sát thương càng lớn. | ||
| Healing Wish | - | - | 10 | Pokémon dùng chiêu bị hạ gục. Đổi lại, Pokémon vào sân thay thế sẽ được hồi HP và chữa trạng thái. | ||
| Helping Hand | - | - | 20 | Hỗ trợ đồng minh, tăng sức mạnh đòn tấn công của đồng minh trong lượt này. | ||
| High Jump Kick | 130 | 90 | 12 | Nhảy lên tung cú đá gối vào mục tiêu. Nếu trượt, Pokémon dùng chiêu tự nhận sát thương. | ||
| Hyper Beam | 150 | 90 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng chùm tia cực mạnh. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Hyper Voice | 90 | 100 | 12 | Tấn công tất cả Pokémon đối thủ bằng tiếng hét vang dội cực mạnh. | ||
| Ice Beam | 90 | 100 | 12 | Bắn tia năng lượng lạnh buốt vào mục tiêu. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Ice Punch | 75 | 100 | 16 | Đấm mục tiêu bằng nắm đấm băng giá. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Iron Tail | 100 | 75 | 16 | Đập mục tiêu bằng đuôi cứng như thép. Có thể giảm Defense của mục tiêu. | ||
| Low Kick | - | 100 | 20 | Quét chân mạnh làm mục tiêu ngã. Mục tiêu càng nặng, sát thương càng lớn. | ||
| Low Sweep | 65 | 100 | 20 | Tấn công nhanh vào chân mục tiêu, đồng thời giảm Speed của mục tiêu. | ||
| Mach Punch | 40 | 100 | 20 | Tung cú đấm với tốc độ chớp mắt. Chiêu này luôn ra đòn trước. | ||
| Magic Coat | - | - | 15 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Mega Kick | 120 | 75 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng cú đá cực mạnh. | ||
| Mega Punch | 80 | 85 | 20 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Mirror Coat | - | 100 | 20 | Phản lại đòn đặc biệt, gây gấp đôi lượng sát thương đã nhận. | ||
| Payback | 50 | 100 | 10 | Tích sức rồi tấn công. Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu hành động sau mục tiêu. | ||
| Play Rough | 90 | 90 | 12 | Tấn công mục tiêu một cách thô bạo. Có thể giảm Attack của mục tiêu. | ||
| Pounce | 50 | 100 | 20 | Nhảy bổ vào mục tiêu, đồng thời giảm Speed của mục tiêu. | ||
| Protect | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Quick Attack | 40 | 100 | 20 | Lao vào mục tiêu với tốc độ gần như không nhìn thấy. Chiêu này luôn ra đòn trước. | ||
| Rain Dance | - | - | 8 | Gọi mưa lớn trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Water và giảm sức mạnh chiêu Fire. | ||
| Rest | - | - | 8 | Ngủ trong 2 lượt, hồi đầy HP và chữa mọi trạng thái bất lợi. | ||
| Retaliate | 70 | 100 | 5 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Reversal | - | 100 | 15 | Đòn toàn lực có sức mạnh tăng khi HP của Pokémon dùng chiêu càng thấp. | ||
| Round | 60 | 100 | 15 | Tấn công mục tiêu bằng bài hát. Nếu Pokémon khác cũng dùng Round, chúng sẽ hành động ngay sau Pokémon dùng Round đầu tiên và Round sẽ mạnh hơn. | ||
| Shadow Ball | 80 | 100 | 16 | Ném khối bóng tối vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Sleep Talk | - | - | 12 | Khi đang ngủ, Pokémon dùng chiêu sẽ ngẫu nhiên dùng một trong các chiêu nó biết. | ||
| Snore | 50 | 100 | 16 | Chỉ dùng được khi Pokémon dùng chiêu đang ngủ. Tiếng ồn lớn có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Solar Beam | 120 | 100 | 12 | Tụ ánh sáng ở lượt đầu, rồi bắn chùm năng lượng ở lượt sau. | ||
| Substitute | - | - | 12 | Dùng một phần HP để tạo Substitute làm mồi nhử. | ||
| Sunny Day | - | - | 8 | Làm nắng gắt trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Fire và giảm sức mạnh chiêu Water. | ||
| Sweet Kiss | - | 75 | 12 | Hôn mục tiêu bằng vẻ dễ thương ngọt ngào, khiến mục tiêu rối loạn. | ||
| Switcheroo | - | 100 | 10 | Nhanh như chớp đổi item đang cầm với mục tiêu. | ||
| Swords Dance | - | - | 20 | Múa điên cuồng để nâng tinh thần chiến đấu, tăng mạnh Attack. | ||
| Teeter Dance | - | 100 | 20 | Nhảy điệu lảo đảo khiến mọi Pokémon xung quanh bị rối loạn. | ||
| Thunder | 110 | 70 | 12 | Giáng sét dữ dội xuống mục tiêu. Có thể gây tê liệt. | ||
| Thunder Punch | 75 | 100 | 16 | Đấm mục tiêu bằng nắm đấm tích điện. Có thể gây tê liệt. | ||
| Thunder Wave | - | 90 | 20 | Phóng dòng điện yếu khiến mục tiêu bị tê liệt. | ||
| Thunderbolt | 90 | 100 | 16 | Giáng luồng điện mạnh xuống mục tiêu. Có thể gây tê liệt. | ||
| Trailblaze | 50 | 100 | 20 | Bất ngờ lao ra như từ bụi cỏ cao để tấn công. Bước chân nhanh nhẹn giúp tăng Speed. | ||
| Triple Axel | 20 | 90 | 12 | Tấn công bằng ba cú đá liên tiếp, mỗi cú trúng sau mạnh hơn cú trước. | ||
| U-turn | 70 | 100 | 20 | Sau khi tấn công, Pokémon dùng chiêu đổi ra một Pokémon khác trong đội. | ||
| Uproar | 90 | 100 | 12 | Gây náo loạn tấn công trong 3 lượt. Trong thời gian đó, không Pokémon nào có thể ngủ. | ||
| Work Up | - | - | 30 | Chưa có mô tả tiếng Việt. |

