Format
Top MoveClose Combat98.8% Move usage
Top ItemWhite HerbItem usage
Top AbilityUnburden86.1% Set usage
Top NatureJolly58.5% Set usage
Top TeammateGarchompRanked by frequency
Base Stats
Stat spread
HP
80
Atk
130
Def
60
SpA
40
SpD
80
Spe
120
Forms / Mega
Available forms
Battle Data
Common choices
MovesMove usage
198.8%Close Combat
295.1%Dire Claw
394.5%Fake Out
462.9%Protect
514.8%Coaching
67.0%Rock Slide
74.6%Throat Chop
82.7%U-turn
92.5%Poison Jab
102.3%Taunt
Held ItemsItem usage
1White Herb
218.0%Focus Sash18.0%
30.9%Life Orb0.9%
40.6%Lum Berry0.6%
50.4%Sitrus Berry0.4%
60.4%Iron Ball0.4%
70.3%Mental Herb0.3%
80.3%King's Rock0.3%
90.2%Quick Claw0.2%
100.2%Expert Belt0.2%
TeammatesRanked by frequency
Stat AlignmentSet usage
158.5%Jolly
236.3%Adamant
31.2%Naive
40.9%Naughty
50.8%Lonely
60.7%Hasty
70.5%Brave
80.4%Impish
90.3%Careful
100.1%Timid
AbilitiesSet usage
186.1%Unburden86.1%
213.2%Poison Touch13.2%
30.7%Pressure0.7%
Stat PointsSet usage
149.8%
HP2Atk32Def0SpA0SpD0Spe32
212.1%
HP0Atk32Def2SpA0SpD0Spe32
38.1%
HP0Atk32Def0SpA0SpD2Spe32
43.3%
HP1Atk32Def1SpA0SpD0Spe32
53.0%
HP4Atk16Def23SpA0SpD0Spe23
62.8%
HP0Atk32Def0SpA0SpD0Spe32
70.9%
HP32Atk32Def0SpA0SpD0Spe2
80.8%
HP1Atk32Def0SpA0SpD0Spe32
90.7%
HP32Atk32Def2SpA0SpD0Spe0
100.7%
HP0Atk32Def1SpA0SpD1Spe32
110.5%
HP20Atk0Def31SpA0SpD0Spe15
120.5%
HP4Atk32Def0SpA0SpD0Spe30
Learnable Moves
Move list
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | 40 | 100 | 20 | Pokémon dùng chiêu phun chất lỏng ăn mòn vào mục tiêu, giảm mạnh Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Acrobatics | 55 | 100 | 16 | Tấn công mục tiêu một cách nhanh nhẹn. Sát thương tăng mạnh nếu Pokémon dùng chiêu không cầm item. | ||
| Aerial Ace | 60 | - | 20 | Lao tới với tốc độ cao rồi chém mục tiêu. Chiêu này không bao giờ trượt. | ||
| Agility | - | - | 20 | Pokémon dùng chiêu thả lỏng cơ thể để di chuyển nhanh hơn, tăng mạnh Speed. | ||
| Brick Break | 75 | 100 | 16 | Tấn công bằng cú chặt nhanh. Có thể phá các màn chắn như Light Screen và Reflect. | ||
| Bulk Up | - | - | 20 | Gồng cơ bắp để tăng Attack và Defense. | ||
| Calm Mind | - | - | 20 | Tập trung tinh thần và làm dịu tâm trí, tăng Sp. Atk và Sp. Def. | ||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | Áp sát tấn công mục tiêu mà không phòng thủ. Sau khi dùng, Defense và Sp. Def của Pokémon dùng chiêu giảm. | ||
| Coaching | - | - | 10 | Huấn luyện đồng minh, tăng Attack và Defense của đồng minh. | ||
| Counter | - | 100 | 20 | Phản lại đòn vật lý, gây gấp đôi lượng sát thương đã nhận. | ||
| Dig | 80 | 100 | 10 | Chui xuống đất ở lượt đầu, rồi tấn công ở lượt kế tiếp. | ||
| Dire Claw | 80 | 100 | 15 | Tấn công mục tiêu bằng móng vuốt nguy hiểm. Có thể khiến mục tiêu bị độc, tê liệt hoặc ngủ. | ||
| Double Hit | 35 | 90 | 12 | Đập mục tiêu bằng đuôi, dây leo hoặc xúc tu dài. Đánh trúng 2 lần liên tiếp. | ||
| Endure | - | - | 10 | Chịu đòn và luôn còn ít nhất 1 HP. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Facade | 70 | 100 | 20 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đang bị độc, bỏng hoặc tê liệt. | ||
| Fake Out | 40 | 100 | 12 | Ra đòn trước và khiến mục tiêu flinch. Chỉ dùng được trong lượt đầu mỗi lần Pokémon dùng chiêu vào sân. | ||
| Feint | 30 | 100 | 10 | Đánh trúng cả mục tiêu đang dùng Protect hoặc Detect, đồng thời phá hiệu ứng bảo vệ đó. | ||
| Fire Punch | 75 | 100 | 16 | Đấm mục tiêu bằng nắm đấm rực lửa. Có thể gây bỏng. | ||
| Fling | - | 100 | 10 | Ném item đang cầm vào mục tiêu. Sức mạnh và hiệu ứng phụ thuộc vào item. | ||
| Focus Blast | 120 | 70 | 8 | Tập trung tinh thần rồi phóng sức mạnh vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Focus Punch | 150 | 100 | 20 | Tập trung trước khi tung cú đấm. Chiêu thất bại nếu Pokémon dùng chiêu bị đánh trước khi ra đòn. | ||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | Dồn toàn bộ sức mạnh lao vào mục tiêu. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Grass Knot | - | 100 | 20 | Dùng cỏ quấn chân làm mục tiêu vấp ngã. Mục tiêu càng nặng, sát thương càng lớn. | ||
| Gunk Shot | 120 | 80 | 8 | Bắn rác bẩn vào mục tiêu. Có thể gây độc. | ||
| Hone Claws | - | - | 15 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Hyper Beam | 150 | 90 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng chùm tia cực mạnh. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Lash Out | 75 | 100 | 5 | Trút giận tấn công mục tiêu. Sát thương tăng gấp đôi nếu chỉ số của Pokémon dùng chiêu bị giảm trong lượt này. | ||
| Low Kick | - | 100 | 20 | Quét chân mạnh làm mục tiêu ngã. Mục tiêu càng nặng, sát thương càng lớn. | ||
| Low Sweep | 65 | 100 | 20 | Tấn công nhanh vào chân mục tiêu, đồng thời giảm Speed của mục tiêu. | ||
| Nasty Plot | - | - | 20 | Kích thích trí não bằng ý nghĩ xấu xa, tăng mạnh Sp. Atk. | ||
| Night Slash | 70 | 100 | 16 | Chém mục tiêu ngay khi có sơ hở. Dễ gây critical hit hơn. | ||
| Poison Jab | 80 | 100 | 20 | Đâm mục tiêu bằng xúc tu, tay hoặc thứ tương tự có độc. Có thể gây độc. | ||
| Poison Tail | 50 | 100 | 25 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Protect | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Quick Attack | 40 | 100 | 20 | Lao vào mục tiêu với tốc độ gần như không nhìn thấy. Chiêu này luôn ra đòn trước. | ||
| Quick Guard | - | - | 15 | Bảo vệ bản thân và đồng minh khỏi các chiêu priority. | ||
| Rain Dance | - | - | 8 | Gọi mưa lớn trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Water và giảm sức mạnh chiêu Fire. | ||
| Rest | - | - | 8 | Ngủ trong 2 lượt, hồi đầy HP và chữa mọi trạng thái bất lợi. | ||
| Reversal | - | 100 | 15 | Đòn toàn lực có sức mạnh tăng khi HP của Pokémon dùng chiêu càng thấp. | ||
| Rock Slide | 75 | 90 | 12 | Ném đá lớn vào tất cả Pokémon đối thủ. Có thể khiến chúng flinch. | ||
| Rock Tomb | 60 | 95 | 16 | Ném đá vào mục tiêu, đồng thời cản chuyển động để giảm Speed. | ||
| Screech | - | 85 | 20 | Phát ra tiếng rít chói tai, giảm mạnh Defense của mục tiêu. | ||
| Shadow Ball | 80 | 100 | 16 | Ném khối bóng tối vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Shadow Claw | 70 | 100 | 16 | Chém mục tiêu bằng móng vuốt tạo từ bóng tối. Dễ gây critical hit hơn. | ||
| Sleep Talk | - | - | 12 | Khi đang ngủ, Pokémon dùng chiêu sẽ ngẫu nhiên dùng một trong các chiêu nó biết. | ||
| Sludge Bomb | 90 | 100 | 12 | Ném bùn bẩn vào mục tiêu. Có thể gây độc. | ||
| Sludge Wave | 95 | 100 | 12 | Nhấn chìm xung quanh bằng làn sóng bùn lớn. Có thể gây độc cho những Pokémon bị trúng. | ||
| Spite | - | 100 | 12 | Trút hận lên chiêu mục tiêu vừa dùng, trừ 4 PP của chiêu đó. | ||
| Substitute | - | - | 12 | Dùng một phần HP để tạo Substitute làm mồi nhử. | ||
| Sunny Day | - | - | 8 | Làm nắng gắt trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Fire và giảm sức mạnh chiêu Water. | ||
| Switcheroo | - | 100 | 10 | Nhanh như chớp đổi item đang cầm với mục tiêu. | ||
| Swords Dance | - | - | 20 | Múa điên cuồng để nâng tinh thần chiến đấu, tăng mạnh Attack. | ||
| Taunt | - | 100 | 20 | Khiêu khích mục tiêu, khiến mục tiêu chỉ có thể dùng chiêu tấn công trong 3 lượt. | ||
| Thief | 60 | 100 | 20 | Tấn công đồng thời lấy cắp item mục tiêu đang cầm. Không thể lấy nếu Pokémon dùng chiêu đã cầm item. | ||
| Throat Chop | 80 | 100 | 15 | Đánh vào cổ họng mục tiêu, khiến mục tiêu không thể dùng chiêu dạng âm thanh trong 2 lượt. | ||
| Toxic | - | 90 | 12 | Khiến mục tiêu nhiễm độc nặng. Sát thương độc tăng dần qua từng lượt. | ||
| Toxic Spikes | - | - | 20 | Rải bẫy gai độc dưới chân đội đối thủ, gây độc cho Pokémon đổi vào sân. | ||
| Trailblaze | 50 | 100 | 20 | Bất ngờ lao ra như từ bụi cỏ cao để tấn công. Bước chân nhanh nhẹn giúp tăng Speed. | ||
| U-turn | 70 | 100 | 20 | Sau khi tấn công, Pokémon dùng chiêu đổi ra một Pokémon khác trong đội. | ||
| Upper Hand | 65 | 100 | 15 | Đọc chuyển động của mục tiêu rồi đánh bằng gót bàn tay, khiến mục tiêu flinch. Chiêu thất bại nếu mục tiêu không chuẩn bị dùng chiêu priority. | ||
| Vacuum Wave | 40 | 100 | 30 | Xoay nắm đấm tạo sóng chân không tấn công mục tiêu. Chiêu này luôn ra đòn trước. | ||
| Venoshock | 65 | 100 | 12 | Dội chất độc đặc biệt lên mục tiêu. Sát thương tăng gấp đôi nếu mục tiêu đang bị độc. | ||
| X-Scissor | 80 | 100 | 16 | Chém mục tiêu bằng lưỡi hái hoặc móng vuốt bắt chéo như kéo. |

