Format
Top MoveScald63.9% Move usage
Top ItemLeftovers50.3% Item usage
Top AbilityWater Absorb97.0% Set usage
Top NatureBold30.1% Set usage
Top TeammateSylveonRanked by frequency
Base Stats
Stat spread
HP
130
Atk
65
Def
60
SpA
110
SpD
95
Spe
65
Forms / Mega
Available forms
Battle Data
Common choices
MovesMove usage
163.9%Scald
243.7%Ice Beam
342.5%Protect
432.8%Calm Mind
524.4%Acid Armor
621.2%Muddy Water
721.0%Icy Wind
819.8%Detect
915.5%Yawn
1011.9%Rain Dance
Held ItemsItem usage
150.3%Leftovers50.3%
221.6%Sitrus Berry21.6%
36.7%Mystic Water6.7%
46.6%Rindo Berry6.6%
52.9%Life Orb2.9%
62.1%Scope Lens2.1%
71.2%Never-Melt Ice1.2%
81.2%Lum Berry1.2%
90.8%Black Belt0.8%
100.7%Wacan Berry0.7%
TeammatesRanked by frequency
Stat AlignmentSet usage
130.1%Bold
222.8%Calm
322.1%Modest
49.9%Quiet
55.3%Relaxed
64.1%Sassy
73.9%Timid
81.6%Mild
90.1%Adamant
100.0%Serious
AbilitiesSet usage
197.0%Water Absorb97.0%
23.0%Hydration3.0%
Stat PointsSet usage
113.8%
HP32Atk0Def32SpA0SpD2Spe0
25.8%
HP2Atk0Def32SpA32SpD0Spe0
34.8%
HP32Atk0Def32SpA2SpD0Spe0
44.5%
HP32Atk0Def2SpA32SpD0Spe0
54.3%
HP32Atk0Def0SpA32SpD2Spe0
63.9%
HP32Atk0Def19SpA0SpD15Spe0
73.4%
HP2Atk0Def32SpA0SpD32Spe0
83.3%
HP2Atk0Def0SpA32SpD32Spe0
92.3%
HP32Atk0Def0SpA32SpD0Spe2
102.2%
HP0Atk0Def32SpA0SpD32Spe2
112.1%
HP32Atk0Def0SpA2SpD32Spe0
122.1%
HP14Atk0Def20SpA0SpD32Spe0
Learnable Moves
Move list
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Armor | - | - | 20 | Pokémon dùng chiêu làm lỏng cấu trúc cơ thể, tăng mạnh Defense. | ||
| Alluring Voice | 80 | 100 | 10 | Tấn công mục tiêu bằng giọng nói mê hoặc. Nếu mục tiêu đã được tăng chỉ số trong lượt này, mục tiêu sẽ bị rối loạn. | ||
| Aqua Ring | - | - | 20 | Bao quanh bản thân bằng vòng nước, hồi một ít HP sau mỗi lượt. | ||
| Baby-Doll Eyes | - | 100 | 20 | Nhìn mục tiêu bằng ánh mắt đáng yêu để giảm Attack của mục tiêu. Chiêu này luôn ra đòn trước. | ||
| Baton Pass | - | - | 40 | Đổi ra một Pokémon khác trong đội và chuyển các thay đổi chỉ số hiện tại cho Pokémon đó. | ||
| Bite | 60 | 100 | 20 | Cắn mục tiêu bằng răng sắc. Có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | Gọi bão tuyết dữ dội tấn công tất cả Pokémon đối thủ. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Body Slam | 85 | 100 | 16 | Đè cả cơ thể lên mục tiêu. Có thể gây tê liệt. | ||
| Calm Mind | - | - | 20 | Tập trung tinh thần và làm dịu tâm trí, tăng Sp. Atk và Sp. Def. | ||
| Charm | - | 100 | 20 | Nhìn mục tiêu một cách đáng yêu để khiến mục tiêu mất cảnh giác, giảm mạnh Attack. | ||
| Chilling Water | 50 | 100 | 20 | Tạt nước lạnh buốt làm suy yếu mục tiêu, đồng thời giảm Attack của mục tiêu. | ||
| Copycat | - | - | 20 | Bắt chước chiêu vừa được dùng trước đó. Thất bại nếu chưa có chiêu nào được dùng. | ||
| Covet | 60 | 100 | 25 | Tiếp cận mục tiêu một cách dễ thương rồi lấy cắp item mục tiêu đang cầm. | ||
| Curse | - | - | 12 | Chiêu có hiệu ứng khác nhau giữa Pokémon hệ Ghost và các hệ còn lại. | ||
| Detect | - | - | 5 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Dig | 80 | 100 | 10 | Chui xuống đất ở lượt đầu, rồi tấn công ở lượt kế tiếp. | ||
| Dive | 80 | 100 | 10 | Lặn xuống ở lượt đầu, rồi nổi lên tấn công ở lượt kế tiếp. | ||
| Double-Edge | 120 | 100 | 15 | Lao vào mục tiêu bằng cú húc liều lĩnh. Pokémon dùng chiêu cũng nhận recoil lớn. | ||
| Endure | - | - | 10 | Chịu đòn và luôn còn ít nhất 1 HP. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Facade | 70 | 100 | 20 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đang bị độc, bỏng hoặc tê liệt. | ||
| Fake Tears | - | 100 | 20 | Giả vờ khóc để làm mục tiêu bối rối, giảm mạnh Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Flail | - | 100 | 15 | Vùng vẫy tấn công mục tiêu. HP của Pokémon dùng chiêu càng thấp, sát thương càng lớn. | ||
| Flip Turn | 60 | 100 | 20 | Sau khi tấn công, Pokémon dùng chiêu đổi ra một Pokémon khác trong đội. | ||
| Focus Energy | - | - | 20 | Hít sâu và tập trung để các đòn sau dễ gây critical hit hơn. | ||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | Dồn toàn bộ sức mạnh lao vào mục tiêu. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Haze | - | - | 30 | Tạo màn sương xóa mọi thay đổi chỉ số của tất cả Pokémon trên sân. | ||
| Helping Hand | - | - | 20 | Hỗ trợ đồng minh, tăng sức mạnh đòn tấn công của đồng minh trong lượt này. | ||
| Hydro Pump | 110 | 80 | 8 | Bắn lượng nước khổng lồ với áp lực cực mạnh vào mục tiêu. | ||
| Hyper Beam | 150 | 90 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng chùm tia cực mạnh. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Hyper Voice | 90 | 100 | 12 | Tấn công tất cả Pokémon đối thủ bằng tiếng hét vang dội cực mạnh. | ||
| Ice Beam | 90 | 100 | 12 | Bắn tia năng lượng lạnh buốt vào mục tiêu. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Icy Wind | 55 | 95 | 16 | Tấn công tất cả Pokémon đối thủ bằng luồng gió lạnh, đồng thời giảm Speed của chúng. | ||
| Iron Tail | 100 | 75 | 16 | Đập mục tiêu bằng đuôi cứng như thép. Có thể giảm Defense của mục tiêu. | ||
| Last Resort | 140 | 100 | 5 | Chỉ dùng được sau khi Pokémon dùng chiêu đã dùng hết các chiêu khác của nó trong trận. | ||
| Liquidation | 85 | 100 | 12 | Dùng luồng nước toàn lực đâm vào mục tiêu. Có thể giảm Defense của mục tiêu. | ||
| Mud-Slap | 20 | 100 | 12 | Ném bùn vào mặt mục tiêu để gây sát thương và giảm Accuracy. | ||
| Muddy Water | 90 | 85 | 12 | Bắn nước bùn vào tất cả Pokémon đối thủ. Có thể giảm Accuracy của chúng. | ||
| Protect | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Quick Attack | 40 | 100 | 20 | Lao vào mục tiêu với tốc độ gần như không nhìn thấy. Chiêu này luôn ra đòn trước. | ||
| Rain Dance | - | - | 8 | Gọi mưa lớn trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Water và giảm sức mạnh chiêu Fire. | ||
| Rest | - | - | 8 | Ngủ trong 2 lượt, hồi đầy HP và chữa mọi trạng thái bất lợi. | ||
| Roar | - | - | 20 | Dọa mục tiêu bỏ chạy và kéo một Pokémon khác vào sân. Khi đánh Pokémon hoang dã đơn lẻ, chiêu này kết thúc trận. | ||
| Round | 60 | 100 | 15 | Tấn công mục tiêu bằng bài hát. Nếu Pokémon khác cũng dùng Round, chúng sẽ hành động ngay sau Pokémon dùng Round đầu tiên và Round sẽ mạnh hơn. | ||
| Scald | 80 | 100 | 16 | Bắn nước sôi vào mục tiêu. Có thể gây bỏng. | ||
| Shadow Ball | 80 | 100 | 16 | Ném khối bóng tối vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Sleep Talk | - | - | 12 | Khi đang ngủ, Pokémon dùng chiêu sẽ ngẫu nhiên dùng một trong các chiêu nó biết. | ||
| Snore | 50 | 100 | 16 | Chỉ dùng được khi Pokémon dùng chiêu đang ngủ. Tiếng ồn lớn có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Stored Power | 20 | 100 | 12 | Tấn công bằng sức mạnh tích trữ. Chỉ số của Pokémon dùng chiêu càng được tăng nhiều, sát thương càng lớn. | ||
| Substitute | - | - | 12 | Dùng một phần HP để tạo Substitute làm mồi nhử. | ||
| Sunny Day | - | - | 8 | Làm nắng gắt trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Fire và giảm sức mạnh chiêu Water. | ||
| Surf | 90 | 100 | 16 | Tạo sóng lớn nhấn chìm xung quanh, tấn công mọi Pokémon xung quanh. | ||
| Swift | 60 | - | 20 | Chưa có mô tả tiếng Việt. | ||
| Tickle | - | 100 | 20 | Cù mục tiêu khiến mục tiêu bật cười, giảm Attack và Defense. | ||
| Trailblaze | 50 | 100 | 20 | Bất ngờ lao ra như từ bụi cỏ cao để tấn công. Bước chân nhanh nhẹn giúp tăng Speed. | ||
| Water Pulse | 60 | 100 | 20 | Tấn công mục tiêu bằng xung nước. Có thể khiến mục tiêu rối loạn. | ||
| Waterfall | 80 | 100 | 16 | Lao vào mục tiêu bằng dòng nước mạnh. Có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Weather Ball | 50 | 100 | 12 | Chiêu có hệ và sức mạnh thay đổi theo thời tiết. | ||
| Whirlpool | 35 | 85 | 16 | Nhốt mục tiêu trong xoáy nước dữ dội 4–5 lượt. | ||
| Wish | - | - | 12 | Một lượt sau khi dùng, bản thân hoặc Pokémon thay thế được hồi HP bằng một nửa HP tối đa của Pokémon dùng chiêu. | ||
| Yawn | - | - | 12 | Ngáp lớn khiến mục tiêu buồn ngủ và ngủ ở lượt kế tiếp. |

