Format
Top MoveProtect98.4% Move usage
Top ItemFloettite99.3% Item usage
Top AbilityFlower Veil99.2% Set usage
Top NatureModest77.0% Set usage
Top TeammateBasculegion MaleRanked by frequency
Base Stats
Stat spread
HP
74
Atk
65
Def
67
SpA
125
SpD
128
Spe
92
Forms / Mega
Available forms
Base vs Mega
Mega FloetteType unchangedAbility: Flower Veil / Symbiosis -> Fairy AuraHP +0 / Atk +20 / Def +20 / SpA +30 / SpD +20 / Spe +10
Battle Data
Common choices
MovesMove usage
198.4%Protect
293.4%Dazzling Gleam
376.4%Moonblast
456.3%Light of Ruin
543.8%Calm Mind
623.5%Draining Kiss
72.5%Psychic
81.8%Giga Drain
91.5%Energy Ball
100.5%Synthesis
Held ItemsItem usage
199.3%Floettite99.3%
20.3%Choice Scarf0.3%
30.2%Fairy Feather0.2%
40.1%Life Orb0.1%
50.0%Leftovers0.0%
60.0%Sitrus Berry0.0%
70.0%Metronome0.0%
80.0%Focus Sash0.0%
90.0%Babiri Berry0.0%
100.0%Big Root0.0%
TeammatesRanked by frequency
Stat AlignmentSet usage
177.0%Modest
221.4%Timid
31.0%Bold
40.4%Quiet
50.1%Calm
60.0%Relaxed
70.0%Jolly
80.0%Sassy
90.0%Naive
100.0%Adamant
AbilitiesSet usage
199.2%Flower Veil99.2%
20.8%Symbiosis0.8%
Stat PointsSet usage
130.1%
HP2Atk0Def0SpA32SpD0Spe32
26.4%
HP0Atk0Def2SpA32SpD0Spe32
35.4%
HP10Atk0Def19SpA5SpD0Spe32
44.9%
HP8Atk0Def1SpA25SpD0Spe32
53.2%
HP4Atk0Def25SpA5SpD0Spe32
62.1%
HP16Atk0Def3SpA25SpD0Spe22
71.8%
HP10Atk0Def12SpA21SpD0Spe23
81.3%
HP9Atk0Def0SpA25SpD0Spe32
91.3%
HP1Atk0Def1SpA32SpD0Spe32
101.3%
HP26Atk0Def3SpA5SpD0Spe32
111.2%
HP32Atk0Def2SpA32SpD0Spe0
Learnable Moves
Move list
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluring Voice | 80 | 100 | 10 | Tấn công mục tiêu bằng giọng nói mê hoặc. Nếu mục tiêu đã được tăng chỉ số trong lượt này, mục tiêu sẽ bị rối loạn. | ||
| Baton Pass | - | - | 40 | Đổi ra một Pokémon khác trong đội và chuyển các thay đổi chỉ số hiện tại cho Pokémon đó. | ||
| Calm Mind | - | - | 20 | Tập trung tinh thần và làm dịu tâm trí, tăng Sp. Atk và Sp. Def. | ||
| Charm | - | 100 | 20 | Nhìn mục tiêu một cách đáng yêu để khiến mục tiêu mất cảnh giác, giảm mạnh Attack. | ||
| Chilling Water | 50 | 100 | 20 | Tạt nước lạnh buốt làm suy yếu mục tiêu, đồng thời giảm Attack của mục tiêu. | ||
| Copycat | - | - | 20 | Bắt chước chiêu vừa được dùng trước đó. Thất bại nếu chưa có chiêu nào được dùng. | ||
| Dazzling Gleam | 80 | 100 | 12 | Phát ra ánh sáng chói lóa để gây sát thương lên tất cả Pokémon đối thủ. | ||
| Draining Kiss | 50 | 100 | 12 | Hút HP của mục tiêu bằng nụ hôn. Hồi HP cho Pokémon dùng chiêu hơn một nửa sát thương gây ra. | ||
| Endeavor | - | 100 | 5 | Cắt HP của mục tiêu xuống gần bằng HP hiện tại của Pokémon dùng chiêu. | ||
| Endure | - | - | 10 | Chịu đòn và luôn còn ít nhất 1 HP. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Energy Ball | 90 | 100 | 12 | Rút sức mạnh từ thiên nhiên rồi bắn vào mục tiêu. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Facade | 70 | 100 | 20 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đang bị độc, bỏng hoặc tê liệt. | ||
| Giga Drain | 75 | 100 | 12 | Hút dinh dưỡng từ mục tiêu. Hồi HP cho Pokémon dùng chiêu bằng một nửa sát thương gây ra. | ||
| Grass Knot | - | 100 | 20 | Dùng cỏ quấn chân làm mục tiêu vấp ngã. Mục tiêu càng nặng, sát thương càng lớn. | ||
| Grassy Terrain | - | - | 10 | Biến mặt đất thành Grassy Terrain trong 5 lượt. Pokémon chạm đất hồi một ít HP mỗi lượt và chiêu Grass mạnh hơn. | ||
| Helping Hand | - | - | 20 | Hỗ trợ đồng minh, tăng sức mạnh đòn tấn công của đồng minh trong lượt này. | ||
| Hyper Beam | 150 | 90 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng chùm tia cực mạnh. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Light of Ruin | 140 | 90 | 5 | Rút sức mạnh từ Eternal Flower để bắn tia sáng cực mạnh. Pokémon dùng chiêu cũng nhận recoil lớn. | ||
| Light Screen | - | - | 20 | Tạo bức tường ánh sáng giảm sát thương từ đòn đặc biệt trong 5 lượt. | ||
| Misty Terrain | - | - | 12 | Bảo vệ Pokémon chạm đất khỏi trạng thái bất lợi và giảm một nửa sát thương từ chiêu Dragon trong 5 lượt. | ||
| Moonblast | 95 | 100 | 16 | Mượn sức mạnh mặt trăng tấn công mục tiêu. Có thể giảm Sp. Atk của mục tiêu. | ||
| Petal Blizzard | 90 | 100 | 16 | Tạo cơn bão cánh hoa dữ dội tấn công mọi Pokémon xung quanh. | ||
| Petal Dance | 120 | 100 | 12 | Tấn công bằng cánh hoa trong 2–3 lượt, sau đó Pokémon dùng chiêu bị rối loạn. | ||
| Pollen Puff | 90 | 100 | 16 | Tấn công đối thủ bằng khối phấn hoa phát nổ. Nếu mục tiêu là đồng minh, chiêu này hồi HP cho đồng minh thay vì gây sát thương. | ||
| Protect | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Psychic | 90 | 100 | 12 | Tấn công mục tiêu bằng lực tâm linh mạnh. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Rain Dance | - | - | 8 | Gọi mưa lớn trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Water và giảm sức mạnh chiêu Fire. | ||
| Rest | - | - | 8 | Ngủ trong 2 lượt, hồi đầy HP và chữa mọi trạng thái bất lợi. | ||
| Safeguard | - | - | 20 | Tạo vùng bảo vệ ngăn trạng thái bất lợi cho đội mình trong 5 lượt. | ||
| Seed Bomb | 80 | 100 | 16 | Ném hàng loạt hạt cứng từ trên cao xuống mục tiêu. | ||
| Skill Swap | - | - | 10 | Dùng năng lực tâm linh để đổi Ability với mục tiêu. | ||
| Sleep Talk | - | - | 12 | Khi đang ngủ, Pokémon dùng chiêu sẽ ngẫu nhiên dùng một trong các chiêu nó biết. | ||
| Solar Beam | 120 | 100 | 12 | Tụ ánh sáng ở lượt đầu, rồi bắn chùm năng lượng ở lượt sau. | ||
| Stored Power | 20 | 100 | 12 | Tấn công bằng sức mạnh tích trữ. Chỉ số của Pokémon dùng chiêu càng được tăng nhiều, sát thương càng lớn. | ||
| Substitute | - | - | 12 | Dùng một phần HP để tạo Substitute làm mồi nhử. | ||
| Sunny Day | - | - | 8 | Làm nắng gắt trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Fire và giảm sức mạnh chiêu Water. | ||
| Synthesis | - | - | 8 | Hồi HP cho bản thân. Lượng hồi phục thay đổi theo thời tiết. | ||
| Tearful Look | - | - | 20 | Nhìn mục tiêu với đôi mắt rưng rưng để làm giảm tinh thần chiến đấu, giảm Attack và Sp. Atk. | ||
| Trailblaze | 50 | 100 | 20 | Bất ngờ lao ra như từ bụi cỏ cao để tấn công. Bước chân nhanh nhẹn giúp tăng Speed. | ||
| Trick | - | 100 | 12 | Đánh lạc hướng mục tiêu rồi đổi item đang cầm với mục tiêu. | ||
| Wish | - | - | 12 | Một lượt sau khi dùng, bản thân hoặc Pokémon thay thế được hồi HP bằng một nửa HP tối đa của Pokémon dùng chiêu. |

