Format
Top MoveLiquidation87.0% Move usage
Top ItemMystic Water50.6% Item usage
Top AbilityWater Bubble98.1% Set usage
Top NatureBrave44.6% Set usage
Top TeammateFarigirafRanked by frequency
Base Stats
Stat spread
HP
68
Atk
70
Def
92
SpA
50
SpD
132
Spe
42
Forms / Mega
Available forms
Battle Data
Common choices
MovesMove usage
187.0%Liquidation
280.2%Wide Guard
363.5%Protect
454.1%Leech Life
512.0%Lunge
69.5%Surf
79.0%Mirror Coat
88.8%Poison Jab
98.0%Hydro Pump
107.4%Sticky Web
Held ItemsItem usage
150.6%Mystic Water50.6%
214.8%Leftovers14.8%
313.1%Sitrus Berry13.1%
410.1%Life Orb10.1%
52.4%Quick Claw2.4%
61.4%Muscle Band1.4%
70.9%White Herb0.9%
80.8%Expert Belt0.8%
90.8%Focus Sash0.8%
100.8%Bright Powder0.8%
TeammatesRanked by frequency
Stat AlignmentSet usage
144.6%Brave
226.5%Adamant
37.7%Quiet
46.6%Impish
53.7%Careful
63.6%Sassy
73.3%Relaxed
82.2%Modest
90.7%Jolly
100.3%Bold
AbilitiesSet usage
198.1%Water Bubble98.1%
21.9%Water Absorb1.9%
Stat PointsSet usage
129.7%
HP32Atk32Def2SpA0SpD0Spe0
211.9%
HP32Atk32Def0SpA0SpD2Spe0
36.6%
HP32Atk0Def2SpA32SpD0Spe0
43.3%
HP32Atk0Def32SpA0SpD2Spe0
52.8%
HP2Atk32Def32SpA0SpD0Spe0
62.7%
HP0Atk32Def2SpA0SpD32Spe0
72.6%
HP2Atk32Def0SpA0SpD32Spe0
82.4%
HP7Atk30Def8SpA0SpD21Spe0
92.2%
HP0Atk32Def32SpA0SpD2Spe0
101.2%
HP32Atk32Def0SpA0SpD0Spe2
111.2%
HP32Atk32Def0SpA0SpD0Spe0
120.8%
HP32Atk30Def4SpA0SpD0Spe0
Learnable Moves
Move list
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Ring | - | - | 20 | Bao quanh bản thân bằng vòng nước, hồi một ít HP sau mỗi lượt. | ||
| Attract | - | 100 | 15 | Nếu mục tiêu khác giới với Pokémon dùng chiêu, mục tiêu bị mê hoặc và đôi khi không thể hành động. | ||
| Bite | 60 | 100 | 20 | Cắn mục tiêu bằng răng sắc. Có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | Gọi bão tuyết dữ dội tấn công tất cả Pokémon đối thủ. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Body Slam | 85 | 100 | 16 | Đè cả cơ thể lên mục tiêu. Có thể gây tê liệt. | ||
| Bug Bite | 60 | 100 | 20 | Cắn mục tiêu. Nếu mục tiêu đang cầm Berry, Pokémon dùng chiêu sẽ ăn Berry đó và nhận hiệu ứng. | ||
| Bug Buzz | 90 | 100 | 12 | Tạo sóng âm gây sát thương bằng rung động. Có thể giảm Sp. Def của mục tiêu. | ||
| Chilling Water | 50 | 100 | 20 | Tạt nước lạnh buốt làm suy yếu mục tiêu, đồng thời giảm Attack của mục tiêu. | ||
| Crunch | 80 | 100 | 16 | Nghiền mục tiêu bằng răng sắc. Có thể giảm Defense của mục tiêu. | ||
| Dive | 80 | 100 | 10 | Lặn xuống ở lượt đầu, rồi nổi lên tấn công ở lượt kế tiếp. | ||
| Endeavor | - | 100 | 5 | Cắt HP của mục tiêu xuống gần bằng HP hiện tại của Pokémon dùng chiêu. | ||
| Endure | - | - | 10 | Chịu đòn và luôn còn ít nhất 1 HP. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Entrainment | - | 100 | 15 | Nhảy theo nhịp lạ khiến mục tiêu bắt chước, đổi Ability của mục tiêu thành giống Pokémon dùng chiêu. | ||
| Facade | 70 | 100 | 20 | Sát thương tăng gấp đôi nếu Pokémon dùng chiêu đang bị độc, bỏng hoặc tê liệt. | ||
| Giga Drain | 75 | 100 | 12 | Hút dinh dưỡng từ mục tiêu. Hồi HP cho Pokémon dùng chiêu bằng một nửa sát thương gây ra. | ||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | Dồn toàn bộ sức mạnh lao vào mục tiêu. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Hydro Pump | 110 | 80 | 8 | Bắn lượng nước khổng lồ với áp lực cực mạnh vào mục tiêu. | ||
| Hyper Beam | 150 | 90 | 8 | Tấn công mục tiêu bằng chùm tia cực mạnh. Pokémon dùng chiêu không thể hành động ở lượt kế tiếp. | ||
| Ice Beam | 90 | 100 | 12 | Bắn tia năng lượng lạnh buốt vào mục tiêu. Có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. | ||
| Icy Wind | 55 | 95 | 16 | Tấn công tất cả Pokémon đối thủ bằng luồng gió lạnh, đồng thời giảm Speed của chúng. | ||
| Infestation | 20 | 100 | 20 | Bao vây và tấn công mục tiêu trong 4–5 lượt, khiến mục tiêu không thể chạy trốn. | ||
| Iron Defense | - | - | 16 | Làm bề mặt cơ thể cứng như sắt, tăng mạnh Defense. | ||
| Leech Life | 80 | 100 | 12 | Hút máu mục tiêu. Hồi HP cho Pokémon dùng chiêu bằng một nửa sát thương gây ra. | ||
| Liquidation | 85 | 100 | 12 | Dùng luồng nước toàn lực đâm vào mục tiêu. Có thể giảm Defense của mục tiêu. | ||
| Lunge | 80 | 100 | 16 | Lao toàn lực vào mục tiêu, đồng thời giảm Attack của mục tiêu. | ||
| Magic Room | - | - | 10 | Tạo vùng không gian kỳ lạ khiến item đang cầm của mọi Pokémon mất hiệu lực trong 5 lượt. | ||
| Mirror Coat | - | 100 | 20 | Phản lại đòn đặc biệt, gây gấp đôi lượng sát thương đã nhận. | ||
| Poison Jab | 80 | 100 | 20 | Đâm mục tiêu bằng xúc tu, tay hoặc thứ tương tự có độc. Có thể gây độc. | ||
| Pounce | 50 | 100 | 20 | Nhảy bổ vào mục tiêu, đồng thời giảm Speed của mục tiêu. | ||
| Power Split | - | - | 10 | Dùng năng lực tâm linh để lấy trung bình Attack và Sp. Atk của Pokémon dùng chiêu với mục tiêu. | ||
| Protect | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân khỏi mọi đòn tấn công. Dùng liên tiếp sẽ dễ thất bại hơn. | ||
| Rain Dance | - | - | 8 | Gọi mưa lớn trong 5 lượt, tăng sức mạnh chiêu Water và giảm sức mạnh chiêu Fire. | ||
| Reflect | - | - | 20 | Tạo bức tường ánh sáng giảm sát thương từ đòn vật lý trong 5 lượt. | ||
| Rest | - | - | 8 | Ngủ trong 2 lượt, hồi đầy HP và chữa mọi trạng thái bất lợi. | ||
| Round | 60 | 100 | 15 | Tấn công mục tiêu bằng bài hát. Nếu Pokémon khác cũng dùng Round, chúng sẽ hành động ngay sau Pokémon dùng Round đầu tiên và Round sẽ mạnh hơn. | ||
| Scary Face | - | 100 | 12 | Dọa mục tiêu bằng khuôn mặt đáng sợ, giảm mạnh Speed của mục tiêu. | ||
| Skitter Smack | 70 | 90 | 10 | Lẻn ra sau mục tiêu để tấn công, đồng thời giảm Sp. Atk của mục tiêu. | ||
| Sleep Talk | - | - | 12 | Khi đang ngủ, Pokémon dùng chiêu sẽ ngẫu nhiên dùng một trong các chiêu nó biết. | ||
| Snore | 50 | 100 | 16 | Chỉ dùng được khi Pokémon dùng chiêu đang ngủ. Tiếng ồn lớn có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Soak | - | 100 | 20 | Bắn dòng nước mạnh khiến mục tiêu chuyển sang hệ Water. | ||
| Spit Up | - | 100 | 10 | Giải phóng sức mạnh đã tích bằng Stockpile để tấn công. Tích càng nhiều, sát thương càng lớn. | ||
| Sticky Web | - | - | 20 | Giăng lưới dính quanh đội đối thủ, giảm Speed của Pokémon đổi vào sân. | ||
| Stockpile | - | - | 20 | Tích sức và tăng Defense cùng Sp. Def. Có thể dùng tối đa 3 lần. | ||
| Substitute | - | - | 12 | Dùng một phần HP để tạo Substitute làm mồi nhử. | ||
| Surf | 90 | 100 | 16 | Tạo sóng lớn nhấn chìm xung quanh, tấn công mọi Pokémon xung quanh. | ||
| Trailblaze | 50 | 100 | 20 | Bất ngờ lao ra như từ bụi cỏ cao để tấn công. Bước chân nhanh nhẹn giúp tăng Speed. | ||
| Water Pulse | 60 | 100 | 20 | Tấn công mục tiêu bằng xung nước. Có thể khiến mục tiêu rối loạn. | ||
| Waterfall | 80 | 100 | 16 | Lao vào mục tiêu bằng dòng nước mạnh. Có thể khiến mục tiêu flinch. | ||
| Wide Guard | - | - | 12 | Bảo vệ bản thân và đồng minh khỏi các đòn đánh diện rộng trong 1 lượt. | ||
| Wonder Room | - | - | 10 | Tạo vùng không gian kỳ lạ trong 5 lượt, hoán đổi Defense và Sp. Def của mọi Pokémon. | ||
| X-Scissor | 80 | 100 | 16 | Chém mục tiêu bằng lưỡi hái hoặc móng vuốt bắt chéo như kéo. |

